ECOSYS MA2100cwfx
Das multifunktionale Farbtalent
- WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Mobile-Print-Unterstützung via Kyocera Mobile Print App (iOS und Android), AirPrint und Mopria
Multifunktionalität auf kleinem Raum – der ECOSYS ECOSYS MA2100cwfx ist ein zuverlässiger Allrounder für den täglichen Einsatz im Homeoffice oder im kleinen Büro. Er bietet Ihnen erstaunliche Leistung zum günstigen Preis.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CB-510-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 51 cm) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 22 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 22 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
UG-33 | ThinPrint Kit |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Papierkassette | 410 x 448 x 147 mm | 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) | 250 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5440K | Toner-Kit schwarz für 2.800 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5430K | Toner-Kit schwarz für 1.250 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5440C | Toner-Kit cyan für 2.400 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5430C | Toner-Kit cyan für 1.250 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5440M | Toner-Kit magenta für 2.400 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5430M | Toner-Kit magenta für 1.250 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5440Y | Toner-Kit gelb für 2.400 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5430Y | Toner-Kit gelb für 1.250 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem (4in1) für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Farblaser |
Geschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität) |
Aufwärmzeit | Ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 11 Sekunden (SW), 12,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 10 Sekunden (SW), 12 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 417 x 429 x 495 mm |
Gewicht | Ca. 26 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W, Bereit: 41 W, Betrieb: 345 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Betrieb: 46,2 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB, optional erweiterbar auf max. 1,5 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 550 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 × 210 mm bis 216 × 356 mm) |
Papierablage | Max. 150 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Max. 50 Originale, simplex, 50–160 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | Cortex-A9 / 800 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Bis zu 20 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria |
Auflösung | 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi) |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Auflösung | Max. 600 × 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | A4 / Letter |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan (beidseitig bedruckte Dokumente können über den Originaleinzug oder das Vorlagenglas manuell eingelesen und zu einem Kopierauftrag zusammengefasst werden), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text + Foto, Foto, Text, Grafik/Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Mehrfach-Scan (beidseitig bedruckte Dokumente können über den Originaleinzug oder das Vorlagenglas manuell eingelesen und zu einem Auftrag zusammengefasst werden) |
Originalerkennung | Text + Foto, Foto, Text, für OCR vorbereitet/optimiert, Heller Text/Linie |
Vorlagenformat | Max. A4 / Letter |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Mopria Scan |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 30 Bilder pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | Ca. 2 Sekunden/Seite |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi; Fein: 200 x 200 dpi; Superfein: 200 x 400 dpi; Ultrafein: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 / Letter |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang, Mehrfach-Scan (beidseitig bedruckte Dokumente können über den Originaleinzug oder das Vorlagenglas manuell eingelesen und zu einem Fax-Auftrag zusammengefasst werden), Faxweiterleitung (an anderes Fax-Gerät, E-Mail-Adresse oder Ordner (SMB oder FTP)) |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct), USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftragsbox-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten (A4) auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |